Consulta los precios de la gasolina hoy 26 de febrero de 2025 en México. Conoce las razones detrás del aumento del combustible, factores que impactan su precio y consejos para ahorrar. Mantente informado y optimiza tu consumo de gasolina.
Sabemos que llenar el tanque se ha convertido en una de las preocupaciones diarias de los automovilistas. Cada día, los precios de la gasolina cambian, y es importante conocer las razones detrás de estos movimientos y cómo afectan nuestro bolsillo.
No hay una sola respuesta, sino una combinación de factores que determinan el costo final del combustible en nuestro país:
Además, desde el 1 de enero de 2025, el IEPS aumentó un 4.5%, impactando aún más el costo de la gasolina.
Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) |
---|---|---|---|
Precio promedio | 24.24 | 25.71 | 26.16 |
Aguascalientes | 24.70 | 26.09 | 26.41 |
Baja California | 23.64 | 25.59 | 25.50 |
Baja California Sur | 25.13 | 26.50 | 27.02 |
Campeche | 24.63 | 25.71 | 26.45 |
Chiapas | 24.25 | 25.21 | 26.13 |
Chihuahua | 22.57 | 24.41 | 25.63 |
Ciudad de México | 24.30 | 26.01 | 25.87 |
Ciudad de México | 24.30 | 26.01 | 25.87 |
Ciudad de México | 24.30 | 26.01 | 25.87 |
Ciudad de México | 24.30 | 26.01 | 25.87 |
Coahuila de Zaragoza | 24.31 | 26.25 | 26.46 |
Colima | 24.73 | 26.08 | 26.60 |
Durango | 24.99 | 26.52 | 26.93 |
Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.72 |
Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.72 |
Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.72 |
Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.72 |
Guanajuato | 24.68 | 26.27 | 26.51 |
Guerrero | 25.11 | 26.09 | 26.74 |
Hidalgo | 24.05 | 25.03 | 25.89 |
Jalisco | 24.60 | 26.40 | 26.17 |
Michoacán | 25.02 | 26.03 | 26.82 |
Michoacán | 25.02 | 26.03 | 26.82 |
Michoacán | 25.02 | 26.03 | 26.82 |
Michoacán | 25.02 | 26.03 | 26.82 |
Morelos | 24.24 | 25.16 | 25.97 |
Nayarit | 25.39 | 26.62 | 27.07 |
Nuevo León | 24.75 | 27.32 | 26.23 |
Nuevo León | 24.75 | 27.32 | 26.23 |
Nuevo León | 24.75 | 27.32 | 26.23 |
Nuevo León | 24.75 | 27.32 | 26.23 |
Oaxaca | 25.16 | 26.13 | 26.90 |
Puebla | 23.93 | 25.00 | 25.77 |
Querétaro | 23.95 | 25.20 | 25.78 |
Querétaro | 23.94 | 25.21 | 25.78 |
Querétaro | 23.94 | 25.20 | 25.78 |
Querétaro | 23.94 | 25.20 | 25.78 |
Quintana Roo | 25.63 | 26.66 | 27.40 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.74 | 26.24 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.74 | 26.24 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.74 | 26.24 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.74 | 26.24 |
Sinaloa | 24.81 | 25.89 | 26.04 |
Sonora | 24.11 | 26.01 | 26.43 |
Tabasco | 23.73 | 24.89 | 25.55 |
Tamaulipas | 22.08 | 23.87 | 25.47 |
Tlaxcala | 23.71 | 24.87 | 25.53 |
Veracruz | 24.09 | 25.04 | 25.96 |
Veracruz | 24.09 | 25.05 | 25.96 |
Veracruz | 24.09 | 25.05 | 25.96 |
Veracruz | 24.09 | 25.05 | 25.96 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.71 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.71 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.71 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.71 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.55 |
📢 Es momento de exigir transparencia y buscar opciones que mitiguen el impacto en nuestro bolsillo. La gasolina es esencial, pero nuestras decisiones también lo son. ¡Infórmate y actúa!
Todos los campos son obligatorios *