Consulta los precios de la gasolina hoy 24 de febrero de 2025 en México. Conoce las razones detrás del aumento del combustible, factores que impactan su precio y consejos para ahorrar. Mantente informado y optimiza tu consumo de gasolina.
Sabemos que llenar el tanque se ha convertido en una de las preocupaciones diarias de los automovilistas. Cada día, los precios de la gasolina cambian, y es importante conocer las razones detrás de estos movimientos y cómo afectan nuestro bolsillo.
No hay una sola respuesta, sino una combinación de factores que determinan el costo final del combustible en nuestro país:
Además, desde el 1 de enero de 2025, el IEPS aumentó un 4.5%, impactando aún más el costo de la gasolina.
Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) |
---|---|---|---|
Precio promedio | 24.24 | 25.73 | 26.16 |
Aguascalientes | 26.40 | 26.09 | 26.40 |
Baja California | 25.51 | 25.61 | 25.51 |
Baja California Sur | 27.01 | 26.56 | 27.01 |
Campeche | 26.45 | 25.73 | 26.45 |
Chiapas | 26.12 | 25.20 | 26.12 |
Chihuahua | 25.63 | 24.48 | 25.63 |
Ciudad de México | 24.30 | 26.02 | 25.86 |
Ciudad de México | 24.30 | 26.02 | 25.86 |
Ciudad de México | 24.30 | 26.02 | 25.86 |
Coahuila de Zaragoza | 26.45 | 26.24 | 26.45 |
Colima | 26.60 | 26.08 | 26.60 |
Durango | 26.95 | 26.55 | 26.95 |
Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.72 |
Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.72 |
Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.72 |
Guanajuato | 26.51 | 26.28 | 26.51 |
Guerrero | 26.74 | 26.10 | 26.74 |
Hidalgo | 25.89 | 25.05 | 25.89 |
Jalisco | 26.16 | 26.41 | 26.16 |
Michoacán | 25.02 | 26.04 | 26.82 |
Michoacán | 25.02 | 26.04 | 26.82 |
Michoacán | 25.02 | 26.04 | 26.82 |
Morelos | 25.97 | 25.20 | 25.97 |
Nayarit | 27.06 | 26.64 | 27.06 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.24 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.24 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.24 |
Oaxaca | 26.90 | 26.13 | 26.90 |
Puebla | 25.75 | 25.00 | 25.75 |
Querétaro | 23.93 | 25.21 | 25.79 |
Querétaro | 23.93 | 25.21 | 25.79 |
Querétaro | 23.93 | 25.21 | 25.79 |
Quintana Roo | 27.40 | 26.67 | 27.40 |
San Luis Potosí | 24.68 | 25.75 | 26.23 |
San Luis Potosí | 24.68 | 25.75 | 26.23 |
San Luis Potosí | 24.68 | 25.75 | 26.23 |
Sinaloa | 26.06 | 25.92 | 26.06 |
Sonora | 26.45 | 26.03 | 26.45 |
Tabasco | 25.56 | 24.90 | 25.56 |
Tamaulipas | 25.47 | 23.87 | 25.47 |
Tlaxcala | 25.53 | 24.88 | 25.53 |
Veracruz | 24.09 | 25.04 | 25.95 |
Veracruz | 24.09 | 25.04 | 25.95 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
Zacatecas | 26.56 | 26.08 | 26.56 |
📢 Es momento de exigir transparencia y buscar opciones que mitiguen el impacto en nuestro bolsillo. La gasolina es esencial, pero nuestras decisiones también lo son. ¡Infórmate y actúa!
Todos los campos son obligatorios *