Consulta los precios de la gasolina hoy 22 de febrero de 2025 en México. Conoce las razones detrás del aumento del combustible, factores que impactan su precio y consejos para ahorrar. Mantente informado y optimiza tu consumo de gasolina.
Sabemos que llenar el tanque se ha convertido en una de las preocupaciones diarias de los automovilistas. Cada día, los precios de la gasolina cambian, y es importante conocer las razones detrás de estos movimientos y cómo afectan nuestro bolsillo.
No hay una sola respuesta, sino una combinación de factores que determinan el costo final del combustible en nuestro país:
Además, desde el 1 de enero de 2025, el IEPS aumentó un 4.5%, impactando aún más el costo de la gasolina.
Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) |
---|---|---|---|
Precio promedio | 26.16 | 0.00 | 0.00 |
Precio promedio | 24.24 | 25.73 | 26.16 |
Aguascalientes | 24.69 | 26.09 | 26.40 |
Aguascalientes | 24.69 | 26.09 | 26.40 |
Baja California | 23.66 | 25.61 | 25.51 |
Baja California | 23.66 | 25.61 | 25.51 |
Baja California Sur | 25.17 | 26.56 | 27.01 |
Baja California Sur | 25.17 | 26.56 | 27.01 |
Campeche | 24.64 | 25.73 | 26.45 |
Campeche | 24.64 | 25.73 | 26.45 |
Campeche | 24.64 | 25.73 | 26.45 |
Chiapas | 24.25 | 25.20 | 26.12 |
Chiapas | 24.25 | 25.20 | 26.12 |
Chiapas | 24.25 | 25.20 | 26.12 |
Chihuahua | 22.56 | 24.48 | 25.63 |
Chihuahua | 22.56 | 24.48 | 25.63 |
Chihuahua | 22.56 | 24.48 | 25.63 |
Ciudad de México | 24.30 | 26.02 | 25.86 |
Ciudad de México | 24.30 | 26.02 | 25.86 |
Ciudad de México | 24.30 | 26.02 | 25.86 |
Coahuila | 24.28 | 26.24 | 26.45 |
Coahuila | 24.28 | 26.24 | 26.45 |
Coahuila | 24.28 | 26.24 | 26.45 |
Colima | 24.73 | 26.08 | 26.60 |
Colima | 24.73 | 26.08 | 26.60 |
Colima | 24.73 | 26.08 | 26.60 |
Durango | 25.02 | 26.55 | 26.94 |
Durango | 25.02 | 26.55 | 26.94 |
Durango | 25.02 | 26.55 | 26.94 |
Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.72 |
Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.72 |
Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.72 |
Guanajuato | 24.67 | 26.28 | 26.51 |
Guanajuato | 24.67 | 26.28 | 26.51 |
Guanajuato | 24.67 | 26.28 | 26.51 |
Guerrero | 25.13 | 26.10 | 26.74 |
Guerrero | 25.13 | 26.10 | 26.74 |
Guerrero | 25.13 | 26.10 | 26.74 |
Hidalgo | 24.06 | 25.05 | 25.89 |
Hidalgo | 24.06 | 25.05 | 25.89 |
Hidalgo | 24.06 | 25.04 | 25.89 |
Jalisco | 24.60 | 26.41 | 26.16 |
Jalisco | 24.60 | 26.41 | 26.16 |
Jalisco | 24.60 | 26.41 | 26.16 |
Michoacán | 25.02 | 26.04 | 26.82 |
Michoacán | 25.02 | 26.04 | 26.82 |
Michoacán | 25.02 | 26.04 | 26.82 |
Morelos | 24.28 | 25.20 | 25.98 |
Morelos | 24.28 | 25.20 | 25.98 |
Morelos | 24.28 | 25.20 | 25.98 |
Nayarit | 25.41 | 26.64 | 27.06 |
Nayarit | 25.41 | 26.64 | 27.06 |
Nayarit | 25.41 | 26.64 | 27.06 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.23 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.23 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.23 |
Oaxaca | 25.15 | 26.13 | 26.90 |
Oaxaca | 25.15 | 26.13 | 26.90 |
Oaxaca | 25.15 | 26.13 | 26.90 |
Puebla | 23.93 | 25.00 | 25.76 |
Puebla | 23.93 | 25.00 | 25.76 |
Puebla | 23.93 | 25.00 | 25.75 |
Querétaro | 23.92 | 25.21 | 25.78 |
Querétaro | 23.92 | 25.21 | 25.78 |
Querétaro | 23.92 | 25.21 | 25.78 |
Quintana Roo | 25.63 | 26.67 | 27.39 |
Quintana Roo | 25.63 | 26.67 | 27.39 |
Quintana Roo | 25.63 | 26.67 | 27.39 |
San Luis Potosí | 24.68 | 25.75 | 26.23 |
San Luis Potosí | 24.68 | 25.75 | 26.23 |
San Luis Potosí | 24.68 | 25.75 | 26.23 |
Sinaloa | 24.81 | 25.89 | 26.04 |
Sinaloa | 24.80 | 25.90 | 26.06 |
Sinaloa | 24.81 | 25.90 | 26.06 |
Sonora | 24.13 | 26.03 | 26.44 |
Sonora | 24.13 | 26.03 | 26.44 |
Sonora | 24.13 | 26.03 | 26.44 |
Tabasco | 23.73 | 24.90 | 25.56 |
Tabasco | 23.73 | 24.90 | 25.56 |
Tabasco | 23.73 | 24.90 | 25.56 |
Tamaulipas | 22.08 | 23.87 | 25.46 |
Tamaulipas | 22.08 | 23.87 | 25.46 |
Tamaulipas | 22.07 | 23.87 | 25.45 |
Tlaxcala | 23.70 | 24.88 | 25.53 |
Tlaxcala | 23.70 | 24.88 | 25.53 |
Tlaxcala | 23.70 | 24.88 | 25.53 |
Veracruz | 24.09 | 25.04 | 25.95 |
Veracruz | 24.09 | 25.04 | 25.95 |
Veracruz | 24.09 | 25.04 | 25.95 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
Zacatecas | 25.06 | 26.09 | 26.56 |
Zacatecas | 25.06 | 26.09 | 26.56 |
Zacatecas | 25.06 | 26.09 | 26.56 |
📢 Es momento de exigir transparencia y buscar opciones que mitiguen el impacto en nuestro bolsillo. La gasolina es esencial, pero nuestras decisiones también lo son. ¡Infórmate y actúa!
Todos los campos son obligatorios *