Consulta los precios de la gasolina hoy 17 de Febrero de 2025 en México. Conoce las razones detrás del aumento del combustible, factores que impactan su precio y consejos para ahorrar. Mantente informado y optimiza tu consumo de gasolina.
Sabemos que llenar el tanque se ha convertido en una de las preocupaciones diarias de los automovilistas. Cada día, los precios de la gasolina cambian, y es importante conocer las razones detrás de estos movimientos y cómo afectan nuestro bolsillo.
No hay una sola respuesta, sino una combinación de factores que determinan el costo final del combustible en nuestro país:
Además, desde el 1 de enero de 2025, el IEPS aumentó un 4.5%, impactando aún más el costo de la gasolina.
Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) |
---|---|---|---|
Precio promedio | 24.26 | 25.73 | 26.17 |
Precio promedio | 24.26 | 25.73 | 26.17 |
Precio promedio | 24.26 | 25.73 | 26.17 |
Aguascalientes | 24.70 | 26.09 | 26.39 |
Aguascalientes | 24.70 | 26.09 | 26.39 |
Aguascalientes | 24.70 | 26.09 | 26.39 |
Baja California | 23.73 | 25.62 | 25.53 |
Baja California | 23.73 | 25.62 | 25.53 |
Baja California | 23.73 | 25.62 | 25.53 |
Baja California Sur | 25.23 | 26.62 | 27.11 |
Baja California Sur | 25.23 | 26.64 | 27.11 |
Baja California Sur | 25.23 | 26.64 | 27.11 |
Campeche | 24.64 | 25.69 | 26.46 |
Campeche | 24.64 | 25.69 | 26.46 |
Campeche | 24.64 | 25.69 | 26.46 |
Chiapas | 24.25 | 25.21 | 26.13 |
Chiapas | 24.25 | 25.21 | 26.13 |
Chiapas | 24.26 | 25.21 | 26.13 |
Chihuahua | 22.59 | 24.47 | 25.63 |
Chihuahua | 22.59 | 24.47 | 25.63 |
Chihuahua | 22.59 | 24.47 | 25.63 |
Ciudad de México | 24.34 | 26.03 | 25.86 |
Ciudad de México | 24.34 | 26.03 | 25.86 |
Ciudad de México | 24.34 | 26.03 | 25.86 |
Coahuila | 24.29 | 26.25 | 26.46 |
Coahuila | 24.29 | 26.25 | 26.46 |
Coahuila | 24.29 | 26.25 | 26.46 |
Colima | 24.77 | 26.09 | 26.62 |
Colima | 24.77 | 26.09 | 26.62 |
Colima | 24.77 | 26.09 | 26.62 |
Durango | 25.07 | 26.56 | 26.97 |
Durango | 25.07 | 26.56 | 26.97 |
Durango | 25.07 | 26.56 | 26.97 |
Estado de México | 24.08 | 25.48 | 25.73 |
Estado de México | 24.08 | 25.48 | 25.73 |
Estado de México | 24.08 | 25.48 | 25.73 |
Guanajuato | 24.69 | 26.26 | 26.51 |
Guanajuato | 24.69 | 26.26 | 26.51 |
Guanajuato | 24.69 | 26.26 | 26.51 |
Guerrero | 25.17 | 26.07 | 26.76 |
Guerrero | 25.17 | 26.07 | 26.76 |
Guerrero | 25.17 | 26.07 | 26.76 |
Hidalgo | 24.09 | 25.08 | 25.90 |
Hidalgo | 24.09 | 25.08 | 25.90 |
Hidalgo | 24.09 | 25.08 | 25.90 |
Jalisco | 24.62 | 26.43 | 26.17 |
Jalisco | 24.62 | 26.43 | 26.17 |
Jalisco | 24.62 | 26.42 | 26.17 |
Michoacán | 25.04 | 26.04 | 26.82 |
Michoacán | 25.04 | 26.04 | 26.82 |
Michoacán | 25.04 | 26.04 | 26.82 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.98 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.98 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.98 |
Nayarit | 25.47 | 26.71 | 27.13 |
Nayarit | 25.47 | 26.71 | 27.13 |
Nayarit | 25.47 | 26.71 | 27.13 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.20 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.20 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.20 |
Oaxaca | 25.15 | 26.13 | 26.89 |
Oaxaca | 25.15 | 26.13 | 26.89 |
Oaxaca | 25.15 | 26.13 | 26.89 |
Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.77 |
Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.77 |
Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.77 |
Querétaro | 23.95 | 25.22 | 25.78 |
Querétaro | 23.95 | 25.22 | 25.78 |
Querétaro | 23.95 | 25.22 | 25.78 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.39 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.39 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.39 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.76 | 26.25 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.76 | 26.25 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.76 | 26.25 |
Sinaloa | 24.83 | 25.92 | 26.06 |
Sinaloa | 24.83 | 25.91 | 26.06 |
Sinaloa | 24.83 | 25.91 | 26.06 |
Sonora | 24.13 | 26.06 | 26.49 |
Sonora | 24.13 | 26.06 | 26.49 |
Sonora | 24.13 | 26.06 | 26.49 |
Tabasco | 23.76 | 24.91 | 25.54 |
Tabasco | 23.76 | 24.91 | 25.54 |
Tabasco | 23.76 | 24.91 | 25.54 |
Tamaulipas | 22.05 | 23.88 | 25.45 |
Tamaulipas | 22.05 | 23.88 | 25.45 |
Tamaulipas | 22.05 | 23.87 | 25.44 |
Tlaxcala | 23.74 | 24.89 | 25.58 |
Tlaxcala | 23.74 | 24.89 | 25.58 |
Tlaxcala | 23.74 | 24.89 | 25.58 |
Veracruz | 24.10 | 25.06 | 25.95 |
Veracruz | 24.10 | 25.05 | 25.95 |
Veracruz | 24.10 | 25.05 | 25.94 |
Yucatán | 24.64 | 25.56 | 26.72 |
Yucatán | 24.64 | 25.56 | 26.72 |
Yucatán | 24.63 | 25.56 | 26.72 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.56 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.56 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.56 |
📢 Es momento de exigir transparencia y buscar opciones que mitiguen el impacto en nuestro bolsillo. La gasolina es esencial, pero nuestras decisiones también lo son. ¡Infórmate y actúa!
Todos los campos son obligatorios *