Consulta los precios de la gasolina hoy 15 de February de 2025 en México. Conoce las razones detrás del aumento del combustible, factores que impactan su precio y consejos para ahorrar. Mantente informado y optimiza tu consumo de gasolina.
Sabemos que llenar el tanque se ha convertido en una de las preocupaciones diarias de los automovilistas. Cada día, los precios de la gasolina cambian, y es importante conocer las razones detrás de estos movimientos y cómo afectan nuestro bolsillo.
No hay una sola respuesta, sino una combinación de factores que determinan el costo final del combustible en nuestro país:
Además, desde el 1 de enero de 2025, el IEPS aumentó un 4.5%, impactando aún más el costo de la gasolina.
Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) |
---|---|---|---|
Precio promedio | 24.27 | 25.73 | 26.17 |
Precio promedio | 24.27 | 25.73 | 26.17 |
Precio promedio | 24.27 | 25.73 | 26.17 |
Precio promedio | 24.27 | 25.73 | 26.17 |
Aguascalientes | 24.70 | 26.08 | 26.39 |
Aguascalientes | 24.70 | 26.08 | 26.39 |
Aguascalientes | 24.70 | 26.08 | 26.39 |
Aguascalientes | 24.70 | 26.08 | 26.39 |
Baja California | 23.73 | 25.62 | 25.53 |
Baja California | 23.73 | 25.62 | 25.53 |
Baja California | 23.73 | 25.62 | 25.53 |
Baja California | 23.73 | 25.61 | 25.52 |
Baja California Sur | 25.29 | 26.70 | 27.05 |
Baja California Sur | 25.29 | 26.70 | 27.05 |
Baja California Sur | 25.29 | 26.70 | 27.05 |
Baja California Sur | 25.29 | 26.70 | 27.05 |
Campeche | 24.65 | 25.69 | 26.45 |
Campeche | 24.65 | 25.69 | 26.45 |
Campeche | 24.65 | 25.69 | 26.45 |
Campeche | 24.65 | 25.69 | 26.45 |
Chiapas | 24.25 | 25.21 | 26.12 |
Chiapas | 24.25 | 25.21 | 26.12 |
Chiapas | 24.25 | 25.21 | 26.12 |
Chiapas | 24.25 | 25.21 | 26.12 |
Chihuahua | 22.58 | 24.46 | 25.62 |
Chihuahua | 22.58 | 24.46 | 25.62 |
Chihuahua | 22.58 | 24.46 | 25.62 |
Chihuahua | 22.58 | 24.46 | 25.62 |
Ciudad de México | 24.34 | 26.03 | 25.85 |
Ciudad de México | 24.34 | 26.03 | 25.85 |
Ciudad de México | 24.34 | 26.02 | 25.85 |
Ciudad de México | 24.34 | 26.02 | 25.85 |
Coahuila | 24.30 | 26.26 | 26.46 |
Coahuila | 24.30 | 26.26 | 26.46 |
Coahuila | 24.30 | 26.26 | 26.46 |
Coahuila | 24.30 | 26.26 | 26.46 |
Colima | 24.77 | 26.09 | 26.62 |
Colima | 24.77 | 26.09 | 26.62 |
Colima | 24.77 | 26.09 | 26.62 |
Colima | 24.77 | 26.09 | 26.62 |
Durango | 25.07 | 26.56 | 26.97 |
Durango | 25.07 | 26.56 | 26.97 |
Durango | 25.07 | 26.56 | 26.98 |
Durango | 25.07 | 26.56 | 26.98 |
Estado de México | 24.08 | 25.48 | 25.73 |
Estado de México | 24.08 | 25.48 | 25.73 |
Estado de México | 24.08 | 25.48 | 25.72 |
Estado de México | 24.08 | 25.48 | 25.72 |
Guanajuato | 24.68 | 26.26 | 26.51 |
Guanajuato | 24.68 | 26.26 | 26.51 |
Guanajuato | 24.68 | 26.26 | 26.51 |
Guanajuato | 24.68 | 26.26 | 26.51 |
Guerrero | 25.18 | 26.07 | 26.76 |
Guerrero | 25.18 | 26.07 | 26.76 |
Guerrero | 25.18 | 26.07 | 26.76 |
Guerrero | 25.18 | 26.07 | 26.76 |
Hidalgo | 24.09 | 25.07 | 25.91 |
Hidalgo | 24.09 | 25.07 | 25.91 |
Hidalgo | 24.09 | 25.07 | 25.91 |
Hidalgo | 24.09 | 25.07 | 25.91 |
Jalisco | 24.62 | 26.42 | 26.17 |
Jalisco | 24.62 | 26.42 | 26.17 |
Jalisco | 24.62 | 26.42 | 26.17 |
Jalisco | 24.62 | 26.42 | 26.17 |
Michoacán | 25.04 | 26.03 | 26.83 |
Michoacán | 25.04 | 26.03 | 26.83 |
Michoacán | 25.03 | 26.02 | 26.83 |
Michoacán | 25.03 | 26.02 | 26.83 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.99 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.99 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.99 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.99 |
Nayarit | 25.46 | 26.72 | 27.13 |
Nayarit | 25.46 | 26.72 | 27.13 |
Nayarit | 25.46 | 26.72 | 27.14 |
Nayarit | 25.46 | 26.72 | 27.14 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.21 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.21 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.21 |
Nuevo León | 24.76 | 27.32 | 26.21 |
Oaxaca | 25.15 | 26.13 | 26.89 |
Oaxaca | 25.15 | 26.13 | 26.89 |
Oaxaca | 25.15 | 26.14 | 26.89 |
Oaxaca | 25.15 | 26.14 | 26.89 |
Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.78 |
Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.78 |
Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.78 |
Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.78 |
Querétaro | 23.95 | 25.21 | 25.78 |
Querétaro | 23.95 | 25.21 | 25.78 |
Querétaro | 23.95 | 25.21 | 25.77 |
Querétaro | 23.95 | 25.21 | 25.77 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.39 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.39 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.39 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.39 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.76 | 26.26 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.76 | 26.26 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.76 | 26.26 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.76 | 26.26 |
Sinaloa | 24.85 | 25.94 | 26.09 |
Sinaloa | 24.85 | 25.94 | 26.09 |
Sinaloa | 24.86 | 25.93 | 26.07 |
Sinaloa | 24.87 | 25.94 | 26.07 |
Sonora | 24.13 | 26.07 | 26.49 |
Sonora | 24.13 | 26.07 | 26.49 |
Sonora | 24.13 | 26.07 | 26.49 |
Sonora | 24.13 | 26.07 | 26.49 |
Tabasco | 23.75 | 24.91 | 25.53 |
Tabasco | 23.75 | 24.91 | 25.53 |
Tabasco | 23.75 | 24.91 | 25.53 |
Tabasco | 23.75 | 24.91 | 25.53 |
Tamaulipas | 22.03 | 23.85 | 25.42 |
Tamaulipas | 22.03 | 23.85 | 25.42 |
Tamaulipas | 22.02 | 23.85 | 25.42 |
Tamaulipas | 22.02 | 23.85 | 25.42 |
Tlaxcala | 23.73 | 24.89 | 25.58 |
Tlaxcala | 23.73 | 24.89 | 25.58 |
Tlaxcala | 23.73 | 24.89 | 25.58 |
Tlaxcala | 23.73 | 24.89 | 25.58 |
Veracruz | 24.11 | 25.06 | 25.95 |
Veracruz | 24.11 | 25.06 | 25.95 |
Veracruz | 24.11 | 25.06 | 25.94 |
Veracruz | 24.11 | 25.06 | 25.94 |
Yucatán | 24.64 | 25.56 | 26.72 |
Yucatán | 24.64 | 25.56 | 26.72 |
Yucatán | 24.64 | 25.56 | 26.72 |
Yucatán | 24.64 | 25.56 | 26.72 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.55 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.55 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.55 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.55 |
📢 Es momento de exigir transparencia y buscar opciones que mitiguen el impacto en nuestro bolsillo. La gasolina es esencial, pero nuestras decisiones también lo son. ¡Infórmate y actúa!
Todos los campos son obligatorios *