Consulta los precios de la gasolina hoy 01 de marzo de 2025 en México. Conoce las razones detrás del aumento del combustible, factores que impactan su precio y consejos para ahorrar. Mantente informado y optimiza tu consumo de gasolina.
Sabemos que llenar el tanque se ha convertido en una de las preocupaciones diarias de los automovilistas. Cada día, los precios de la gasolina cambian, y es importante conocer las razones detrás de estos movimientos y cómo afectan nuestro bolsillo.
No hay una sola respuesta, sino una combinación de factores que determinan el costo final del combustible en nuestro país:
Además, desde el 1 de enero de 2025, el IEPS aumentó un 4.5%, impactando aún más el costo de la gasolina.
Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) |
---|---|---|---|
Precio promedio | 24.03 | 25.68 | 26.14 |
Aguascalientes | 24.59 | 26.10 | 26.41 |
Baja California | 23.65 | 25.60 | 25.49 |
Baja California Sur | 24.85 | 26.50 | 27.07 |
Campeche | 24.54 | 25.69 | 26.47 |
Chiapas | 24.13 | 25.18 | 26.12 |
Chihuahua | 22.49 | 24.42 | 25.62 |
Ciudad de México | 23.92 | 25.89 | 25.83 |
Ciudad de México | 23.97 | 25.90 | 25.85 |
Ciudad de México | 23.97 | 25.90 | 25.85 |
Coahuila de Zaragoza | 24.08 | 26.22 | 26.50 |
Colima | 24.57 | 25.95 | 26.57 |
Durango | 24.48 | 26.43 | 26.86 |
Estado de México | 23.87 | 25.44 | 25.71 |
Estado de México | 23.90 | 25.45 | 25.72 |
Estado de México | 23.90 | 25.45 | 25.72 |
Guanajuato | 24.54 | 26.21 | 26.49 |
Guerrero | 24.60 | 25.93 | 26.67 |
Hidalgo | 23.89 | 24.95 | 25.81 |
Jalisco | 24.34 | 26.38 | 26.16 |
Michoacán | 24.62 | 25.97 | 26.76 |
Michoacán | 24.93 | 25.98 | 26.78 |
Michoacán | 24.93 | 25.98 | 26.78 |
Morelos | 23.97 | 25.11 | 25.94 |
Nayarit | 24.77 | 26.48 | 26.95 |
Nuevo León | 24.72 | 27.31 | 26.22 |
Nuevo León | 24.76 | 27.31 | 26.22 |
Nuevo León | 24.76 | 27.31 | 26.22 |
Oaxaca | 24.84 | 26.09 | 26.88 |
Puebla | 23.75 | 24.94 | 25.71 |
Querétaro | 23.80 | 25.14 | 25.76 |
Querétaro | 23.84 | 25.16 | 25.77 |
Querétaro | 23.84 | 25.16 | 25.77 |
Quintana Roo | 24.95 | 26.66 | 27.41 |
San Luis Potosí | 24.48 | 25.68 | 26.21 |
San Luis Potosí | 24.62 | 25.73 | 26.23 |
San Luis Potosí | 24.62 | 25.73 | 26.23 |
Sinaloa | 24.47 | 25.92 | 26.08 |
Sonora | 23.80 | 26.06 | 26.40 |
Tabasco | 23.67 | 24.88 | 25.54 |
Tamaulipas | 22.02 | 23.90 | 25.45 |
Tlaxcala | 23.64 | 24.85 | 25.50 |
Veracruz | 23.85 | 24.98 | 25.91 |
Veracruz | 24.03 | 24.99 | 25.93 |
Veracruz | 24.03 | 24.99 | 25.93 |
Yucatán | 24.07 | 25.54 | 26.71 |
Yucatán | 24.20 | 25.55 | 26.72 |
Yucatán | 24.21 | 25.55 | 26.72 |
Zacatecas | 24.97 | 26.06 | 26.53 |
📢 Es momento de exigir transparencia y buscar opciones que mitiguen el impacto en nuestro bolsillo. La gasolina es esencial, pero nuestras decisiones también lo son. ¡Infórmate y actúa!
Todos los campos son obligatorios *