¡Gasolinazo imparable! Descubre los precios de la gasolina del 13 de Febrero de 2025
Entérate de los precios de la gasolina del 13 de Febrero de 2025 y de los factores que influyen en el alza de la gasolina y consulta los precios actualizados por estado. ¡No dejes que te tomen por sorpresa!
Lo esencial de este análisis
Entérate de los precios de la gasolina del 13 de Febrero de 2025 y de los factores que influyen en el alza de la gasolina y consulta los precios actualizados por estado. ¡No dejes que te tomen por sorpresa!
- Precios actuales por estado
¡Amigos y amigas! El día 13 de febrero de 2025, nos encontramos con una realidad que nos afecta a todos: los precios de la gasolina. Sabemos que llenar el tanque se ha vuelto una tarea que duele en el bolsillo, y es importante entender qué está pasando.
¿Por qué sube la gasolina?
La respuesta no es sencilla. Diversos factores influyen en el precio que pagamos en la bomba:
Precio internacional del petróleo: Cuando el costo del barril sube, nosotros lo resentimos.
Tipo de cambio: Si el dólar se fortalece frente al peso, la gasolina se encarece.
Impuestos: El IEPS y el IVA representan una porción considerable del precio final.
Costos de logística: Transportar el combustible desde las refinerías hasta las estaciones también suma.
Competencia local: En zonas con pocas gasolineras, los precios tienden a ser más altos.
Además, decisiones gubernamentales recientes, como el aumento del 4.5% en el IEPS a partir del 1 de enero de 2025, han añadido más leña al fuego.
Precios actuales por estado
A continuación, te presentamos una tabla con los precios promedio de la gasolina regular, premium y diésel en diferentes estados de México al día de hoy:
| Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) |
|---|---|---|---|
| Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.15 |
| Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.15 |
| Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.15 |
| Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.15 |
| Aguascalientes | 24.69 | 26.09 | 26.36 |
| Aguascalientes | 24.69 | 26.09 | 26.36 |
| Aguascalientes | 24.69 | 26.09 | 26.36 |
| Aguascalientes | 24.69 | 26.08 | 26.35 |
| Baja California | 23.73 | 25.61 | 25.52 |
| Baja California | 23.74 | 25.59 | 25.52 |
| Baja California | 23.74 | 25.59 | 25.52 |
| Baja California | 23.74 | 25.60 | 25.52 |
| Baja California Sur | 25.24 | 26.53 | 27.03 |
| Baja California Sur | 25.24 | 26.53 | 27.02 |
| Baja California Sur | 25.24 | 26.53 | 27.02 |
| Baja California Sur | 25.23 | 26.53 | 27.02 |
| Campeche | 24.63 | 25.68 | 26.44 |
| Campeche | 24.63 | 25.68 | 26.44 |
| Campeche | 24.63 | 25.68 | 26.44 |
| Campeche | 24.63 | 25.68 | 26.44 |
| Chiapas | 24.25 | 25.22 | 26.12 |
| Chiapas | 24.25 | 25.21 | 26.11 |
| Chiapas | 24.25 | 25.21 | 26.11 |
| Chiapas | 24.25 | 25.21 | 26.11 |
| Chihuahua | 22.58 | 24.42 | 25.61 |
| Chihuahua | 22.58 | 24.42 | 25.61 |
| Chihuahua | 22.58 | 24.42 | 25.61 |
| Chihuahua | 22.58 | 24.43 | 25.61 |
| Ciudad de México | 24.30 | 26.02 | 25.82 |
| Ciudad de México | 24.30 | 26.01 | 25.82 |
| Ciudad de México | 24.30 | 26.01 | 25.82 |
| Ciudad de México | 24.29 | 26.01 | 25.82 |
| Coahuila | 24.31 | 26.28 | 26.44 |
| Coahuila | 24.31 | 26.28 | 26.44 |
| Coahuila | 24.31 | 26.28 | 26.44 |
| Coahuila | 24.31 | 26.28 | 26.44 |
| Colima | 24.77 | 26.08 | 26.62 |
| Colima | 24.77 | 26.08 | 26.62 |
| Colima | 24.77 | 26.08 | 26.62 |
| Colima | 24.77 | 26.08 | 26.62 |
| Durango | 25.08 | 26.57 | 26.94 |
| Durango | 25.08 | 26.57 | 26.94 |
| Durango | 25.08 | 26.57 | 26.94 |
| Durango | 25.08 | 26.57 | 26.94 |
| Estado de México | 24.05 | 25.47 | 25.70 |
| Estado de México | 24.05 | 25.46 | 25.70 |
| Estado de México | 24.05 | 25.46 | 25.70 |
| Estado de México | 24.05 | 25.46 | 25.70 |
| Guanajuato | 24.68 | 26.26 | 26.50 |
| Guanajuato | 24.67 | 26.25 | 26.49 |
| Guanajuato | 24.67 | 26.25 | 26.49 |
| Guanajuato | 24.67 | 26.25 | 26.49 |
| Guerrero | 25.15 | 26.04 | 26.72 |
| Guerrero | 25.15 | 26.03 | 26.72 |
| Guerrero | 25.15 | 26.03 | 26.72 |
| Guerrero | 25.15 | 26.03 | 26.72 |
| Hidalgo | 24.08 | 25.06 | 25.87 |
| Hidalgo | 24.08 | 25.06 | 25.87 |
| Hidalgo | 24.08 | 25.06 | 25.87 |
| Hidalgo | 24.08 | 25.06 | 25.87 |
| Jalisco | 24.60 | 26.44 | 26.16 |
| Jalisco | 24.60 | 26.44 | 26.16 |
| Jalisco | 24.60 | 26.43 | 26.16 |
| Jalisco | 24.60 | 26.43 | 26.16 |
| Michoacán | 25.01 | 26.00 | 26.81 |
| Michoacán | 25.00 | 26.00 | 26.81 |
| Michoacán | 25.00 | 26.00 | 26.81 |
| Michoacán | 25.01 | 26.00 | 26.82 |
| Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.98 |
| Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.98 |
| Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.98 |
| Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.97 |
| Nayarit | 25.49 | 26.84 | 27.13 |
| Nayarit | 25.49 | 26.84 | 27.13 |
| Nayarit | 25.49 | 26.84 | 27.13 |
| Nayarit | 25.49 | 26.84 | 27.13 |
| Nuevo León | 24.73 | 27.32 | 26.18 |
| Nuevo León | 24.73 | 27.32 | 26.18 |
| Nuevo León | 24.72 | 27.32 | 26.18 |
| Nuevo León | 24.72 | 27.32 | 26.18 |
| Oaxaca | 25.17 | 26.14 | 26.89 |
| Oaxaca | 25.17 | 26.14 | 26.89 |
| Oaxaca | 25.17 | 26.14 | 26.89 |
| Oaxaca | 25.17 | 26.13 | 26.89 |
| Puebla | 23.95 | 25.02 | 25.77 |
| Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.77 |
| Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.77 |
| Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.77 |
| Querétaro | 23.94 | 25.21 | 25.77 |
| Querétaro | 23.94 | 25.21 | 25.77 |
| Querétaro | 23.94 | 25.20 | 25.76 |
| Querétaro | 23.94 | 25.20 | 25.76 |
| Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.39 |
| Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.39 |
| Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.39 |
| Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.39 |
| San Luis Potosí | 24.69 | 25.75 | 26.24 |
| San Luis Potosí | 24.69 | 25.75 | 26.24 |
| San Luis Potosí | 24.69 | 25.75 | 26.24 |
| San Luis Potosí | 24.69 | 25.75 | 26.24 |
| Sinaloa | 24.86 | 25.86 | 26.06 |
| Sinaloa | 24.86 | 25.86 | 26.06 |
| Sinaloa | 24.86 | 25.86 | 26.06 |
| Sinaloa | 24.86 | 25.85 | 26.06 |
| Sonora | 24.14 | 26.07 | 26.48 |
| Sonora | 24.14 | 26.07 | 26.48 |
| Sonora | 24.14 | 26.07 | 26.47 |
| Sonora | 24.13 | 26.07 | 26.48 |
| Tabasco | 23.74 | 24.88 | 25.49 |
| Tabasco | 23.74 | 24.88 | 25.49 |
| Tabasco | 23.74 | 24.88 | 25.49 |
| Tabasco | 23.74 | 24.88 | 25.49 |
| Tamaulipas | 22.01 | 23.83 | 25.40 |
| Tamaulipas | 22.01 | 23.83 | 25.40 |
| Tamaulipas | 22.01 | 23.83 | 25.40 |
| Tamaulipas | 22.01 | 23.83 | 25.40 |
| Tlaxcala | 23.72 | 24.89 | 25.53 |
| Tlaxcala | 23.72 | 24.89 | 25.53 |
| Tlaxcala | 23.72 | 24.89 | 25.53 |
| Tlaxcala | 23.72 | 24.89 | 25.53 |
| Veracruz | 24.11 | 25.05 | 25.93 |
| Veracruz | 24.11 | 25.05 | 25.93 |
| Veracruz | 24.11 | 25.05 | 25.93 |
| Veracruz | 24.10 | 25.05 | 25.93 |
| Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
| Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
| Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
| Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
| Zacatecas | 25.06 | 26.09 | 26.54 |
| Zacatecas | 25.06 | 26.09 | 26.54 |
| Zacatecas | 25.06 | 26.09 | 26.54 |
| Zacatecas | 25.06 | 26.09 | 26.55 |
¿Qué podemos hacer?
Ante esta situación, es vital estar informados y tomar decisiones inteligentes:
Comparar precios: Utiliza aplicaciones y sitios web para encontrar las estaciones más económicas en tu ruta.
Conducir eficientemente: Evita acelerones y frenados bruscos; esto ayuda a ahorrar combustible.
Mantener el vehículo en buen estado: Un auto bien afinado consume menos gasolina.
Es momento de exigir transparencia y buscar alternativas que nos permitan mitigar el impacto en nuestra economía diaria. La gasolina es esencial, pero nuestra voz y decisiones también lo son.
Deja un comentario
Comparte una duda, experiencia o referencia útil para otros lectores.
Comentarios