Entérate de los precios de la gasolina del 12 de febrero de 2025 y de los factores que influyen en el alza de la gasolina y consulta los precios actualizados por estado. ¡No dejes que te tomen por sorpresa!
¡Amigos y amigas! El día 12 de febrero de 2025, nos encontramos con una realidad que nos afecta a todos: los precios de la gasolina. Sabemos que llenar el tanque se ha vuelto una tarea que duele en el bolsillo, y es importante entender qué está pasando.
¿Por qué sube la gasolina?
La respuesta no es sencilla. Diversos factores influyen en el precio que pagamos en la bomba:
Precio internacional del petróleo: Cuando el costo del barril sube, nosotros lo resentimos.
Tipo de cambio: Si el dólar se fortalece frente al peso, la gasolina se encarece.
Impuestos: El IEPS y el IVA representan una porción considerable del precio final.
Costos de logística: Transportar el combustible desde las refinerías hasta las estaciones también suma.
Competencia local: En zonas con pocas gasolineras, los precios tienden a ser más altos.
Además, decisiones gubernamentales recientes, como el aumento del 4.5% en el IEPS a partir del 1 de enero de 2025, han añadido más leña al fuego.
A continuación, te presentamos una tabla con los precios promedio de la gasolina regular, premium y diésel en diferentes estados de México al día de hoy:
Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) |
---|---|---|---|
Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.15 |
Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.14 |
Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.14 |
Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.14 |
Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.14 |
Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.14 |
Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.14 |
Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.14 |
Precio promedio | 24.26 | 25.72 | 26.14 |
Aguascalientes | 24.69 | 26.08 | 26.35 |
Aguascalientes | 24.69 | 26.08 | 26.35 |
Aguascalientes | 24.69 | 26.08 | 26.35 |
Aguascalientes | 24.69 | 26.08 | 26.35 |
Aguascalientes | 24.69 | 26.08 | 26.35 |
Baja California | 23.74 | 25.60 | 25.52 |
Baja California | 23.74 | 25.60 | 25.52 |
Baja California | 23.74 | 25.60 | 25.52 |
Baja California | 23.75 | 25.60 | 25.52 |
Baja California | 23.75 | 25.60 | 25.52 |
Baja California Sur | 25.24 | 26.53 | 27.02 |
Baja California Sur | 25.24 | 26.53 | 27.02 |
Baja California Sur | 25.24 | 26.53 | 27.02 |
Baja California Sur | 25.24 | 26.53 | 27.02 |
Baja California Sur | 25.24 | 26.53 | 27.02 |
Campeche | 24.63 | 25.71 | 26.44 |
Campeche | 24.63 | 25.71 | 26.44 |
Campeche | 24.62 | 25.71 | 26.43 |
Campeche | 24.62 | 25.71 | 26.43 |
Campeche | 24.62 | 25.71 | 26.43 |
Chiapas | 24.26 | 25.23 | 26.12 |
Chiapas | 24.26 | 25.23 | 26.12 |
Chiapas | 24.26 | 25.23 | 26.12 |
Chiapas | 24.26 | 25.23 | 26.12 |
Chiapas | 24.26 | 25.23 | 26.12 |
Chihuahua | 22.57 | 24.42 | 25.61 |
Chihuahua | 22.57 | 24.42 | 25.61 |
Chihuahua | 22.57 | 24.42 | 25.61 |
Chihuahua | 22.57 | 24.42 | 25.61 |
Chihuahua | 22.57 | 24.42 | 25.61 |
Ciudad de México | 24.29 | 26.01 | 25.81 |
Ciudad de México | 24.29 | 26.01 | 25.81 |
Ciudad de México | 24.29 | 26.01 | 25.80 |
Ciudad de México | 24.29 | 26.01 | 25.80 |
Ciudad de México | 24.29 | 26.01 | 25.80 |
Coahuila | 24.30 | 26.28 | 26.44 |
Coahuila | 24.31 | 26.28 | 26.43 |
Coahuila | 24.31 | 26.28 | 26.42 |
Coahuila | 24.31 | 26.28 | 26.42 |
Coahuila | 24.31 | 26.28 | 26.42 |
Colima | 24.77 | 26.07 | 26.62 |
Colima | 24.77 | 26.07 | 26.62 |
Colima | 24.77 | 26.07 | 26.62 |
Colima | 24.77 | 26.07 | 26.62 |
Colima | 24.77 | 26.07 | 26.62 |
Durango | 25.08 | 26.57 | 26.93 |
Durango | 25.08 | 26.57 | 26.91 |
Durango | 25.08 | 26.57 | 26.91 |
Durango | 25.08 | 26.57 | 26.91 |
Durango | 25.08 | 26.57 | 26.91 |
Estado de México | 24.05 | 25.47 | 25.69 |
Estado de México | 24.05 | 25.46 | 25.69 |
Estado de México | 24.05 | 25.46 | 25.69 |
Estado de México | 24.05 | 25.46 | 25.69 |
Estado de México | 24.05 | 25.47 | 25.69 |
Guanajuato | 24.67 | 26.26 | 26.49 |
Guanajuato | 24.67 | 26.26 | 26.49 |
Guanajuato | 24.67 | 26.26 | 26.49 |
Guanajuato | 24.67 | 26.26 | 26.49 |
Guanajuato | 24.67 | 26.26 | 26.49 |
Guerrero | 25.15 | 26.05 | 26.71 |
Guerrero | 25.16 | 26.05 | 26.71 |
Guerrero | 25.16 | 26.05 | 26.71 |
Guerrero | 25.16 | 26.05 | 26.71 |
Guerrero | 25.16 | 26.05 | 26.71 |
Hidalgo | 24.08 | 25.06 | 25.85 |
Hidalgo | 24.08 | 25.06 | 25.85 |
Hidalgo | 24.08 | 25.06 | 25.84 |
Hidalgo | 24.08 | 25.06 | 25.84 |
Hidalgo | 24.08 | 25.06 | 25.84 |
Jalisco | 24.60 | 26.43 | 26.15 |
Jalisco | 24.60 | 26.42 | 26.16 |
Jalisco | 24.60 | 26.42 | 26.16 |
Jalisco | 24.60 | 26.42 | 26.16 |
Jalisco | 24.60 | 26.42 | 26.16 |
Michoacán | 25.01 | 26.00 | 26.81 |
Michoacán | 25.01 | 26.00 | 26.81 |
Michoacán | 25.01 | 26.00 | 26.81 |
Michoacán | 25.01 | 26.00 | 26.81 |
Michoacán | 25.01 | 26.00 | 26.81 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.96 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.96 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.96 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.96 |
Morelos | 24.30 | 25.21 | 25.96 |
Nayarit | 25.48 | 26.84 | 27.10 |
Nayarit | 25.48 | 26.84 | 27.10 |
Nayarit | 25.48 | 26.85 | 27.09 |
Nayarit | 25.48 | 26.85 | 27.09 |
Nayarit | 25.48 | 26.85 | 27.09 |
Nuevo León | 24.72 | 27.32 | 26.19 |
Nuevo León | 24.72 | 27.32 | 26.19 |
Nuevo León | 24.72 | 27.32 | 26.19 |
Nuevo León | 24.72 | 27.32 | 26.18 |
Nuevo León | 24.72 | 27.32 | 26.18 |
Oaxaca | 25.18 | 26.13 | 26.89 |
Oaxaca | 25.18 | 26.13 | 26.89 |
Oaxaca | 25.18 | 26.13 | 26.89 |
Oaxaca | 25.18 | 26.13 | 26.89 |
Oaxaca | 25.18 | 26.13 | 26.89 |
Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.78 |
Puebla | 23.96 | 25.02 | 25.78 |
Puebla | 23.96 | 25.03 | 25.78 |
Puebla | 23.96 | 25.03 | 25.78 |
Puebla | 23.96 | 25.03 | 25.77 |
Querétaro | 23.94 | 25.20 | 25.76 |
Querétaro | 23.94 | 25.21 | 25.76 |
Querétaro | 23.93 | 25.20 | 25.76 |
Querétaro | 23.93 | 25.20 | 25.76 |
Querétaro | 23.93 | 25.20 | 25.76 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.38 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.38 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.38 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.38 |
Quintana Roo | 25.62 | 26.67 | 27.38 |
San Luis Potosí | 24.69 | 25.74 | 26.23 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.74 | 26.23 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.74 | 26.23 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.74 | 26.23 |
San Luis Potosí | 24.70 | 25.74 | 26.23 |
Sinaloa | 24.86 | 25.85 | 26.06 |
Sinaloa | 24.87 | 25.85 | 26.05 |
Sinaloa | 24.87 | 25.85 | 26.05 |
Sinaloa | 24.87 | 25.85 | 26.05 |
Sinaloa | 24.87 | 25.85 | 26.05 |
Sonora | 24.13 | 26.07 | 26.46 |
Sonora | 24.13 | 26.07 | 26.46 |
Sonora | 24.13 | 26.07 | 26.46 |
Sonora | 24.13 | 26.07 | 26.46 |
Sonora | 24.12 | 26.07 | 26.46 |
Tabasco | 23.74 | 24.88 | 25.48 |
Tabasco | 23.74 | 24.88 | 25.49 |
Tabasco | 23.74 | 24.88 | 25.49 |
Tabasco | 23.75 | 24.88 | 25.48 |
Tabasco | 23.75 | 24.88 | 25.48 |
Tamaulipas | 22.01 | 23.83 | 25.38 |
Tamaulipas | 22.01 | 23.83 | 25.38 |
Tamaulipas | 22.01 | 23.83 | 25.38 |
Tamaulipas | 22.01 | 23.83 | 25.38 |
Tamaulipas | 22.01 | 23.82 | 25.35 |
Tlaxcala | 23.73 | 24.89 | 25.53 |
Tlaxcala | 23.73 | 24.89 | 25.52 |
Tlaxcala | 23.73 | 24.89 | 25.52 |
Tlaxcala | 23.73 | 24.89 | 25.52 |
Tlaxcala | 23.73 | 24.89 | 25.52 |
Veracruz | 24.11 | 25.05 | 25.93 |
Veracruz | 24.11 | 25.05 | 25.93 |
Veracruz | 24.11 | 25.05 | 25.92 |
Veracruz | 24.11 | 25.05 | 25.92 |
Veracruz | 24.11 | 25.05 | 25.92 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.72 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.54 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.54 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.54 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.54 |
Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.54 |
¿Qué podemos hacer?
Ante esta situación, es vital estar informados y tomar decisiones inteligentes:
Comparar precios: Utiliza aplicaciones y sitios web para encontrar las estaciones más económicas en tu ruta.
Conducir eficientemente: Evita acelerones y frenados bruscos; esto ayuda a ahorrar combustible.
Mantener el vehículo en buen estado: Un auto bien afinado consume menos gasolina.
Es momento de exigir transparencia y buscar alternativas que nos permitan mitigar el impacto en nuestra economía diaria. La gasolina es esencial, pero nuestra voz y decisiones también lo son.
Todos los campos son obligatorios *