Consulta los precios de la gasolina hoy 04 de noviembre de 2025 en México. Conoce las razones detrás del aumento del combustible, factores que impactan su precio y consejos para ahorrar. Mantente informado y optimiza tu consumo de gasolina.
  Sabemos que llenar el tanque se ha convertido en una de las preocupaciones diarias de los automovilistas. Cada día, los precios de la gasolina cambian, y es importante conocer las razones detrás de estos movimientos y cómo afectan nuestro bolsillo.
No hay una sola respuesta, sino una combinación de factores que determinan el costo final del combustible en nuestro país:
Además, desde el 1 de enero de 2025, el IEPS aumentó un 4.5%, impactando aún más el costo de la gasolina.
| Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) | 
|---|---|---|---|
| Precio promedio | 23.38 | 25.78 | 26.10 | 
| Aguascalientes | 23.67 | 26.17 | 26.49 | 
| Baja California | 22.67 | 25.11 | 25.23 | 
| Baja California Sur | 24.11 | 26.77 | 27.11 | 
| Campeche | 23.89 | 25.81 | 26.42 | 
| Chiapas | 23.59 | 25.32 | 26.26 | 
| Chihuahua | 22.29 | 25.43 | 25.49 | 
| Ciudad de México | 23.49 | 25.76 | 25.81 | 
| Coahuila de Zaragoza | 22.87 | 26.03 | 26.58 | 
| Colima | 23.37 | 25.92 | 26.67 | 
| Durango | 23.90 | 26.35 | 26.86 | 
| Estado de México | 23.41 | 25.32 | 25.72 | 
| Guanajuato | 23.63 | 26.42 | 26.66 | 
| Guerrero | 23.78 | 25.94 | 26.45 | 
| Hidalgo | 23.49 | 25.20 | 25.78 | 
| Jalisco | 23.85 | 26.28 | 26.15 | 
| Michoacán | 23.91 | 25.93 | 26.63 | 
| Morelos | 23.57 | 25.27 | 25.94 | 
| Nayarit | 24.12 | 26.28 | 26.75 | 
| Nuevo León | 23.38 | 26.93 | 25.75 | 
| Oaxaca | 24.00 | 26.09 | 26.73 | 
| Puebla | 23.42 | 25.17 | 25.70 | 
| Querétaro | 23.44 | 25.44 | 25.81 | 
| Quintana Roo | 24.72 | 26.80 | 27.50 | 
| San Luis Potosí | 23.78 | 25.74 | 26.24 | 
| Sinaloa | 23.98 | 26.22 | 26.19 | 
| Sonora | 22.20 | 25.98 | 26.20 | 
| Tabasco | 23.65 | 25.10 | 25.93 | 
| Tamaulipas | 21.32 | 23.83 | 25.46 | 
| Tlaxcala | 23.37 | 25.17 | 25.45 | 
| Veracruz | 23.50 | 24.90 | 25.75 | 
| Yucatán | 23.73 | 25.50 | 26.68 | 
| Zacatecas | 24.05 | 26.11 | 26.75 | 
📢 Es momento de exigir transparencia y buscar opciones que mitiguen el impacto en nuestro bolsillo. La gasolina es esencial, pero nuestras decisiones también lo son. ¡Infórmate y actúa!
Todos los campos son obligatorios *