Consulta los precios de la gasolina hoy 22 de julio de 2025 en México. Conoce las razones detrás del aumento del combustible, factores que impactan su precio y consejos para ahorrar. Mantente informado y optimiza tu consumo de gasolina.
Sabemos que llenar el tanque se ha convertido en una de las preocupaciones diarias de los automovilistas. Cada día, los precios de la gasolina cambian, y es importante conocer las razones detrás de estos movimientos y cómo afectan nuestro bolsillo.
No hay una sola respuesta, sino una combinación de factores que determinan el costo final del combustible en nuestro país:
Además, desde el 1 de enero de 2025, el IEPS aumentó un 4.5%, impactando aún más el costo de la gasolina.
Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) |
---|---|---|---|
Precio promedio | 23.46 | 25.67 | 26.29 |
Precio promedio | 23.46 | 25.66 | 26.29 |
Aguascalientes | 23.76 | 26.05 | 26.52 |
Aguascalientes | 23.76 | 26.05 | 26.52 |
Baja California | 22.69 | 24.88 | 25.32 |
Baja California | 22.69 | 24.87 | 25.32 |
Baja California Sur | 23.99 | 26.75 | 27.05 |
Baja California Sur | 23.98 | 26.69 | 27.05 |
Campeche | 24.01 | 25.70 | 26.77 |
Campeche | 24.01 | 25.70 | 26.77 |
Chiapas | 23.70 | 25.19 | 26.34 |
Chiapas | 23.70 | 25.18 | 26.34 |
Chihuahua | 23.02 | 24.62 | 25.85 |
Chihuahua | 23.02 | 24.62 | 25.85 |
Ciudad de México | 23.47 | 25.79 | 25.92 |
Ciudad de México | 23.48 | 25.79 | 25.91 |
Coahuila de Zaragoza | 22.89 | 26.28 | 26.50 |
Coahuila de Zaragoza | 22.91 | 26.25 | 26.49 |
Colima | 23.47 | 25.72 | 26.67 |
Colima | 23.47 | 25.74 | 26.67 |
Durango | 23.78 | 26.24 | 27.05 |
Durango | 23.78 | 26.23 | 27.04 |
Estado de México | 23.40 | 25.35 | 25.88 |
Estado de México | 23.40 | 25.35 | 25.88 |
Guanajuato | 23.66 | 26.14 | 26.68 |
Guanajuato | 23.66 | 26.13 | 26.68 |
Guerrero | 23.82 | 25.81 | 26.82 |
Guerrero | 23.82 | 25.81 | 26.82 |
Hidalgo | 23.46 | 25.06 | 26.01 |
Hidalgo | 23.46 | 25.04 | 26.00 |
Jalisco | 23.79 | 26.12 | 26.28 |
Jalisco | 23.80 | 26.12 | 26.28 |
Michoacán | 23.83 | 25.82 | 26.80 |
Michoacán | 23.83 | 25.82 | 26.79 |
Morelos | 23.67 | 25.26 | 26.11 |
Morelos | 23.66 | 25.26 | 26.11 |
Nayarit | 23.90 | 26.25 | 27.26 |
Nayarit | 23.90 | 26.27 | 27.26 |
Nuevo León | 23.66 | 26.93 | 25.94 |
Nuevo León | 23.66 | 26.93 | 25.93 |
Oaxaca | 23.94 | 26.10 | 27.10 |
Oaxaca | 23.94 | 26.10 | 27.10 |
Puebla | 23.43 | 24.87 | 25.80 |
Puebla | 23.43 | 24.87 | 25.78 |
Querétaro | 23.37 | 25.37 | 25.94 |
Querétaro | 23.37 | 25.37 | 25.95 |
Quintana Roo | 24.77 | 26.75 | 27.69 |
Quintana Roo | 24.76 | 26.74 | 27.69 |
San Luis Potosí | 23.84 | 25.69 | 26.26 |
San Luis Potosí | 23.83 | 25.69 | 26.26 |
Sinaloa | 23.71 | 26.00 | 26.39 |
Sinaloa | 23.71 | 25.97 | 26.39 |
Sonora | 22.60 | 25.64 | 26.57 |
Sonora | 22.61 | 25.65 | 26.57 |
Tabasco | 23.65 | 25.07 | 26.04 |
Tabasco | 23.65 | 25.05 | 26.04 |
Tamaulipas | 21.71 | 23.99 | 25.57 |
Tamaulipas | 21.70 | 23.99 | 25.56 |
Tlaxcala | 23.45 | 24.84 | 25.55 |
Tlaxcala | 23.45 | 24.84 | 25.55 |
Veracruz | 23.60 | 25.05 | 26.12 |
Veracruz | 23.60 | 25.05 | 26.12 |
Yucatán | 23.92 | 25.72 | 27.06 |
Yucatán | 23.92 | 25.72 | 27.06 |
Zacatecas | 23.97 | 26.10 | 26.82 |
Zacatecas | 23.97 | 26.10 | 26.82 |
📢 Es momento de exigir transparencia y buscar opciones que mitiguen el impacto en nuestro bolsillo. La gasolina es esencial, pero nuestras decisiones también lo son. ¡Infórmate y actúa!
Todos los campos son obligatorios *