Producción de hidrocarburos líquidos por región y activo (PEMEX)

Serie mensual en Mbd. Estructura jerárquica por región y activo; lista para análisis, BI y automatización.

API JSON Descargar CSV
RESUMEN
Nodos30
ObservacionesMensual
Periodos 2025-01 .. 2025-11
FuentePEMEX eBDI
Descripción Región Activo Fluido ene/2025 feb/2025 mar/2025 abr/2025 may/2025 jun/2025 jul/2025 ago/2025 sept/2025 oct/2025 nov/2025
Total Total 1,616.93 1,620.538 1,607.165 1,627.346 1,635.611 1,629.144 1,648.303 1,644.726 1,651.724 1,641.437 1,641.318
Producción de crudo Crudo 1,365.704 1,366.653 1,355.321 1,369.518 1,372.626 1,365.912 1,379.737 1,373.608 1,371.514 1,361.609 1,357.11
Producción de condensados Condensados 251.226 253.885 251.844 257.828 262.986 263.232 268.566 271.118 280.209 279.828 284.208
Subdirección de Producción Región Marina Noreste Marina Noreste 658.99 668.19 662.589 660.863 652.514 649.246 637.674 635.152 631.502 628.581 617.795
Activo de Producción Cantarell Marina Noreste Cantarell 122.778 122.758 118.788 115.767 112.398 112.948 113.229 111.722 112.11 110.945 104.472
Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap Marina Noreste Ku-Maloob-Zaap 536.211 545.432 543.801 545.096 540.116 536.298 524.445 523.43 519.391 517.636 513.323
Subdirección de Producción Región Marina Suroeste Marina Suroeste 391.597 384.661 383.19 382.155 386.932 385.801 417.242 416.795 415.757 413.123 415.281
Producción de crudo Marina Suroeste Crudo 362.274 355.209 354.635 354.433 359.816 357.034 387.601 386.099 384.831 382.925 383.389
Activo de Producción Abkatun- Pol-Chuc Marina Suroeste Abkatun- Pol-Chuc 120.626 118.968 120.056 118.354 117.451 116.102 115.823 115.52 115.466 114.788 115.957
Activo de ProducciónLitoral de Tabasco Marina Suroeste Litoral de Tabasco 241.648 236.241 234.579 236.079 242.365 240.931 271.778 270.579 269.365 268.137 267.432
Producción de condensados Marina Suroeste Litoral de Tabasco Condensados 29.323 29.452 28.555 27.723 27.115 28.768 29.641 30.696 30.925 30.198 31.892
Activo de Producción Abkatun-Pol-Chuc Marina Suroeste Abkatun-Pol-Chuc 7.235 6.793 6.207 5.907 5.796 6.518 6.636 6.647 6.603 6.389 6.268
Activo de ProducciónLitoral de Tabasco Marina Suroeste Litoral de Tabasco 22.087 22.659 22.348 21.816 21.32 22.25 23.005 24.05 24.322 23.809 25.624
Subdirección de Producción Región Sur Sur 429.786 428.739 422.792 443.197 451.92 448.76 446.734 444.378 450.113 446.366 449.161
Producción de crudo Sur Crudo 287.723 285.484 281.605 297.345 302.876 302.076 298.141 294.463 296.105 295.914 298.752
Activo de Producción Macuspana-Muspac Sur Macuspana-Muspac 33.37 35.081 34.388 38.548 39.077 39.092 39.248 39.754 41.091 41.152 42.561
Activo de Producción Samaria-Luna Sur Samaria-Luna 64.309 64.747 63.87 66.534 70.133 70.022 70.244 68.569 68.638 67.56 69.051
Activo de Producción Bellota-Jujo Sur Bellota-Jujo 149.052 145.912 142.849 151.371 151.534 151.355 147.746 145.091 145.437 145.501 143.438
Activo de Producción Cinco Presidentes Sur Cinco Presidentes 40.992 39.744 40.498 40.892 42.131 41.606 40.904 41.05 40.939 41.701 43.702
Producción de condensados Sur Cinco Presidentes Condensados 142.062 143.255 141.187 145.852 149.044 146.685 148.593 149.915 154.008 150.452 150.409
Activo de Producción Macuspana-Muspac Sur Macuspana-Muspac 5.886 6.06 8.311 17.343 22.587 22.624 22.819 24.754 29.305 29.63 33.258
Activo de Producción Samaria-Luna Sur Samaria-Luna 10.403 10.629 10.517 10.37 10.267 10.05 10.015 10.208 10.178 10.081 10.087
Activo de Produccion Bellota-Jujo Sur Samaria-Luna 125.774 126.566 122.359 118.139 116.19 114.011 115.758 114.953 114.525 110.741 107.063
Subdirección de Producción Región Norte Norte 136.558 138.947 138.594 141.131 144.246 145.336 146.653 148.401 154.353 153.367 159.081
Producción de crudo Norte Crudo 56.717 57.77 56.492 56.878 57.42 57.557 56.321 57.894 59.076 54.189 57.174
Activo de Producción Poza Rica-Altamira Norte Poza Rica-Altamira 42.382 43.739 42.697 43.188 43.546 43.06 42.146 43.124 43.716 38.875 41.643
Activo de Producción Veracruz Norte Veracruz 14.335 14.031 13.795 13.689 13.874 14.496 14.175 14.77 15.36 15.314 15.531
Producción de condensados Norte Veracruz Condensados 79.841 81.177 82.102 84.254 86.826 87.78 90.332 90.507 95.276 99.178 101.907
Activo de Producción Reynosa Norte Reynosa 0.783 0.759 0.714 0.762 0.805 0.778 0.798 0.933 0.962 1.084 1.022
Activo de Producción Veracruz Norte Veracruz 79.057 80.418 81.388 83.492 86.021 87.002 89.534 89.574 94.314 98.094 100.885
Consejo: para BI/terceros usa CSV/JSON en formato “long”. Es el mismo que ves aquí.