Consulta los precios de la gasolina hoy 19 de septiembre de 2025 en México. Conoce las razones detrás del aumento del combustible, factores que impactan su precio y consejos para ahorrar. Mantente informado y optimiza tu consumo de gasolina.
  Sabemos que llenar el tanque se ha convertido en una de las preocupaciones diarias de los automovilistas. Cada día, los precios de la gasolina cambian, y es importante conocer las razones detrás de estos movimientos y cómo afectan nuestro bolsillo.
No hay una sola respuesta, sino una combinación de factores que determinan el costo final del combustible en nuestro país:
Además, desde el 1 de enero de 2025, el IEPS aumentó un 4.5%, impactando aún más el costo de la gasolina.
| Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) | 
|---|---|---|---|
| Precio promedio | 23.49 | 25.78 | 26.18 | 
| Aguascalientes | 23.85 | 26.19 | 26.53 | 
| Baja California | 22.84 | 25.16 | 25.28 | 
| Baja California Sur | 24.11 | 26.90 | 27.26 | 
| Campeche | 23.93 | 25.74 | 26.70 | 
| Chiapas | 23.69 | 25.30 | 26.28 | 
| Chihuahua | 23.27 | 25.38 | 25.80 | 
| Ciudad de México | 23.49 | 25.63 | 25.85 | 
| Coahuila de Zaragoza | 23.28 | 26.31 | 26.81 | 
| Colima | 23.43 | 25.65 | 26.69 | 
| Durango | 24.01 | 26.56 | 27.08 | 
| Estado de México | 23.45 | 25.38 | 25.81 | 
| Guanajuato | 23.57 | 26.20 | 26.62 | 
| Guerrero | 23.81 | 25.99 | 26.66 | 
| Hidalgo | 23.48 | 25.19 | 25.82 | 
| Jalisco | 23.94 | 26.23 | 26.25 | 
| Michoacán | 23.88 | 25.98 | 26.65 | 
| Morelos | 23.59 | 25.30 | 25.96 | 
| Nayarit | 24.11 | 26.35 | 26.77 | 
| Nuevo León | 23.64 | 27.10 | 25.86 | 
| Oaxaca | 24.08 | 26.06 | 26.97 | 
| Puebla | 23.47 | 25.18 | 25.72 | 
| Querétaro | 23.44 | 25.57 | 25.94 | 
| Quintana Roo | 24.91 | 26.77 | 27.58 | 
| San Luis Potosí | 23.79 | 25.72 | 26.24 | 
| Sinaloa | 23.88 | 26.08 | 26.17 | 
| Sonora | 22.47 | 25.88 | 26.37 | 
| Tabasco | 23.68 | 25.04 | 25.89 | 
| Tamaulipas | 21.43 | 23.99 | 25.16 | 
| Tlaxcala | 23.49 | 25.26 | 25.44 | 
| Veracruz | 23.55 | 25.08 | 26.01 | 
| Yucatán | 23.64 | 25.53 | 26.66 | 
| Zacatecas | 23.99 | 26.18 | 26.80 | 
📢 Es momento de exigir transparencia y buscar opciones que mitiguen el impacto en nuestro bolsillo. La gasolina es esencial, pero nuestras decisiones también lo son. ¡Infórmate y actúa!
Todos los campos son obligatorios *