Consulta los precios de la gasolina hoy 27 de febrero de 2025 en México. Conoce las razones detrás del aumento del combustible, factores que impactan su precio y consejos para ahorrar. Mantente informado y optimiza tu consumo de gasolina.
Sabemos que llenar el tanque se ha convertido en una de las preocupaciones diarias de los automovilistas. Cada día, los precios de la gasolina cambian, y es importante conocer las razones detrás de estos movimientos y cómo afectan nuestro bolsillo.
No hay una sola respuesta, sino una combinación de factores que determinan el costo final del combustible en nuestro país:
Además, desde el 1 de enero de 2025, el IEPS aumentó un 4.5%, impactando aún más el costo de la gasolina.
| Estado | Regular (MXN/L) | Premium (MXN/L) | Diésel (MXN/L) |
|---|---|---|---|
| Precio promedio | 24.20 | 25.71 | 26.15 |
| Aguascalientes | 24.69 | 26.10 | 26.41 |
| Baja California | 23.65 | 25.62 | 25.50 |
| Baja California Sur | 25.05 | 26.45 | 26.98 |
| Campeche | 24.63 | 25.71 | 26.47 |
| Chiapas | 24.25 | 25.20 | 26.12 |
| Chihuahua | 22.57 | 24.45 | 25.64 |
| Ciudad de México | 24.26 | 26.00 | 25.86 |
| Ciudad de México | 24.29 | 26.00 | 25.86 |
| Ciudad de México | 24.29 | 26.00 | 25.86 |
| Coahuila de Zaragoza | 24.14 | 26.25 | 26.47 |
| Colima | 24.73 | 26.08 | 26.60 |
| Durango | 24.65 | 26.50 | 26.90 |
| Estado de México | 24.03 | 25.46 | 25.72 |
| Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.73 |
| Estado de México | 24.04 | 25.46 | 25.73 |
| Guanajuato | 24.67 | 26.26 | 26.51 |
| Guerrero | 25.05 | 26.00 | 26.71 |
| Hidalgo | 23.96 | 25.00 | 25.87 |
| Jalisco | 24.57 | 26.40 | 26.17 |
| Michoacán | 25.00 | 26.03 | 26.82 |
| Michoacán | 25.00 | 26.03 | 26.82 |
| Michoacán | 25.00 | 26.03 | 26.82 |
| Morelos | 24.20 | 25.15 | 25.96 |
| Nayarit | 25.37 | 26.60 | 27.03 |
| Nuevo León | 24.78 | 27.32 | 26.23 |
| Nuevo León | 24.77 | 27.32 | 26.23 |
| Nuevo León | 24.77 | 27.32 | 26.23 |
| Oaxaca | 25.15 | 26.12 | 26.89 |
| Puebla | 23.84 | 24.97 | 25.75 |
| Querétaro | 23.92 | 25.20 | 25.77 |
| Querétaro | 23.94 | 25.20 | 25.77 |
| Querétaro | 23.94 | 25.20 | 25.77 |
| Quintana Roo | 25.30 | 26.67 | 27.40 |
| San Luis Potosí | 24.70 | 25.74 | 26.24 |
| San Luis Potosí | 24.71 | 25.74 | 26.24 |
| San Luis Potosí | 24.71 | 25.74 | 26.24 |
| San Luis Potosí | 24.71 | 25.74 | 26.24 |
| Sinaloa | 24.77 | 25.86 | 26.02 |
| Sonora | 24.04 | 26.05 | 26.42 |
| Tabasco | 23.73 | 24.89 | 25.55 |
| Tamaulipas | 22.07 | 23.84 | 25.45 |
| Tlaxcala | 23.67 | 24.85 | 25.52 |
| Veracruz | 24.08 | 25.03 | 25.95 |
| Veracruz | 24.08 | 25.03 | 25.95 |
| Veracruz | 24.09 | 25.03 | 25.95 |
| Veracruz | 24.09 | 25.03 | 25.95 |
| Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.71 |
| Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.71 |
| Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.71 |
| Yucatán | 24.63 | 25.55 | 26.71 |
| Zacatecas | 25.06 | 26.08 | 26.55 |
📢 Es momento de exigir transparencia y buscar opciones que mitiguen el impacto en nuestro bolsillo. La gasolina es esencial, pero nuestras decisiones también lo son. ¡Infórmate y actúa!
Todos los campos son obligatorios *